Tarifs des locations :
Tarifs Camping :
| Camping-caravaning (€ Par jour) Du 15/5/9 au 30/9/9 | ||||||||
| Semaine N° : | Dates : | 1 place + 1 tente + 1 voiture |
adulte ou enfant >10ans |
Enfant 2>10 ans |
élect. | Véh. / tente / moto sup. |
taxe de séjour | animal |
| 20 à 25 | 15-5 au 25-06 | 8,00 | 4,00 | 1,20 | 3,50 | 2,20 | 0,52 | 2,50 |
| 26 à 34 | 26-06 au 29-08 | 10,00 | 5,00 | 1,50 | ||||
| 35 à39 | 30-08 au 30-09 | 8,00 | 4,00 | 1,20 | ||||
Tarifs à la nuitée :
LOCATIONS HÉBERGEMENT HORS SAISON : TARIF JOURNALIER 2010 |
||||||||
| OFFRE VALABLE pour les nuitées du 09 avril au 25 juin 2010, et du 29 août au 31 octobre 2010 | ||||||||
| Mobil-home 2 chambres New Look | Mobil-home 3 chambres New Look | |||||||
| 2 PERS | 3 PERS | 4 PERS | 3 PERS | 4 PERS | 5 PERS | 6 PERS | ||
| 2 jours/1nuit | 67 | 77.00 | 87.00 | 82.00 | 92.00 | 102.00 | 112.00 | |
| 3 jours/2nuits | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | |
| 4 jours/3nuits | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 130.00 | 145.00 | 160.00 | 175.00 | |
| 5 jours/4nuits | 130.00 | 150.00 | 170.00 | 170.00 | 190.00 | 210.00 | 230.00 | |
| 6 jours/5nuits | 160.00 | 185.00 | 210.00 | 210.00 | 235.00 | 260.00 | 285.00 | |
| 7 jours/6nuits | 190.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 310.00 | 340.00 | |
| 1 semaine (8 jours/7nuits) |
200.00 | 255.00 | 290.00 | 290.00 | 325.00 | 360.00 | 395.00 | |
Tarifs des emplacements pour mobil-home :
| Superficie des parcelles | Loyer annuel € |
| 100 à 120 m² | 1620 |
| 120 à 145 m² | 1840 |
| 145 à 160 m² | 2050 |
| 160 à 180 m² | 2250 |
Vous ne semblez pas avoir le dernier plug-in flash. Cliquez ici pour le télécharger
| OUVERT DU 15/03 AU 15/11 |
Pas de droit d'entrée ! |
| électricité : sur compteur (tarif jaune) |
| eau : sur compteur |
| possibilité de sous location ! |




