LOCATIONS HEBERGEMENTS : TARIF HEBDOMADAIRE 2022 | |||||
ARRIVEE entre 15 heures et 20 heures - DEPART avant 12 heures | |||||
Date du séjour du SAMEDI au SAMEDI | |||||
Type d'hébergement |
Avec Sanitaire |
||||
1 chambre / 2 p | 2 chambres / 4 personnes | 3 chambres / 6 personnes | |||
Modèle | classique | classique | premium | classique | premium |
Tarif pour * personnes inclus | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
02-04 au 30-04 | 250 € | 300 € | 330 € | 395 € | 425 € |
30-04 au 02-07 | 260 € | 320 € | 345 € | 415 € | 445 € |
02-07 au 09-07 | 350 € | 450 € | 520 € | 550 € | 595 € |
09-07 au 16-07 | 545 € | 640 € | 705 € | 755 € | 820 € |
16-07 au 23-07 | 585 € | 680 € | 745 € | 800 € | 860 € |
23-07 au 30-07 | 670 € | 745 € | 810 € | 850 € | 910 € |
30-07 au 13-08 | 720 € | 835 € | 900 € | 950 € | 1020 € |
13-08 au 20-08 | 670 € | 745 € | 810 € | 850 € | 910 € |
20-08 au 27-08 | 450 € | 550 € | 610 € | 650 € | 710 € |
27-08 au 01-10 | 260 € | 320 € | 345 € | 415 € | 445 € |
01-10 au 30-10 | 250 € | 300 € | 330 € | 395 € | 425 € |
En sus: Taxe de séjour: 0,61€ par jour et par pers. > 18 ans, Frais de dossier : forfait 17€ |