LOCATIONS HÉBERGEMENT HORS SAISON : TARIF JOURNALIER (en euros) |
|||||
Tarifs basse saison, dates incluses : 02/04/22 au 30/04/22 + 01/10/22 au 30/10/22 |
|||||
Type d'hébergement | Avec sanitaire | ||||
1 chambre / 2 p | 2 chambres / 4 personnes | 3 chambres / 6 personnes | |||
Modèle | classique | classique | premium | classique | premium |
Tarif pour * personnes inclus | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3 jours/2 nuits | 120 € | 140 € | 170 € | 210 € | 240 € |
4 jours/3 nuits | 150 € | 180 € | 210 € | 250 € | 280 € |
5 jours/4 nuits | 175 € | 210 € | 240 € | 285 € | 315 € |
6 jours/5 nuits | 200 € | 240 € | 270 € | 325 € | 355 € |
7 jours/6 nuits | 225 € | 270 € | 300 € | 360 € | 390 € |
1 semaine (8 jours/7 nuits) |
250 € | 300 € | 330 € | 395 € | 425 € |
En sus: Taxe de séjour: 0,61€ par jour et par pers. > 18 ans, Frais de dossier : 10 € si < 6 nuits |
LOCATIONS HÉBERGEMENT HORS SAISON : TARIF JOURNALIER (en euros) |
|||||
Tarifs moyenne saison, dates incluses : 30/04/2022 au 02/07/2022 + 27/08/2022 au 01/10/2022 |
|||||
Type d'hébergement | Avec sanitaire | ||||
1 chambre / 2 p | 2 chambres / 4 personnes | 3 chambres / 6 personnes | |||
Modèle | classique | classique | premium | classique | premium |
Tarif pour * personnes inclus | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3 jours/2 nuits | 130 € | 160 € | 180 € | 235 € | 260 € |
4 jours/3 nuits | 160 € | 200 € | 220 € | 265 € | 300 € |
5 jours/4 nuits | 190 € | 230 € | 260 € | 305 € | 340 € |
6 jours/5 nuits | 210 € | 260 € | 290 € | 345 € | 375 € |
7 jours/6 nuits | 230 € | 290 € | 320 € | 385 € | 410 € |
1 semaine (8 jours/7 nuits) |
260 € | 320 € | 345 € | 415 € | 445 € |
En sus: Taxe de séjour: 0,61€ par jour et par pers. > 18 ans, Frais de dossier : 10 € si < 6 nuits |